
15.450.000 ₫
“Hồ Nam tiên cảnh Trương Gia Giới
Phượng Hoàng Cổ Trấn – nhịp Đà Giang”
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay + Xe ô tô
BẢNG GIÁ TOUR KHỞI HÀNH TẠI TP.HCM QUÝ 1 NĂM 2025
| KHỞI HÀNH | HÃNG BAY | CHUYẾN BAY | GIÁ TOUR |
| 02/02/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:00 | 15,450,000 |
| 16/02/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:01 | 15,450,000 |
| 30/02/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:02 | 15,450,000 |
| 12/04/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:03 | 15,450,000 |
| 27/04 (LỄ) | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:04 | 16,450,000 |
| 11/05/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:05 | 15,450,000 |
| 25/05/2025 | VIETJET AIR | VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 VJ2553 DYG SGN 21:30 – 01:06 | 15,450,000 |
1.990.000 ₫
1.690.000 ₫
Đánh giá
There are no reviews yet