Hiểu được những khó khăn của sinh viên khi đặt vé tàu xe về quê ăn tết như giá vé quá cao, khó khăn trong việc tiếp cận vé nhất là trong những ngày cận tết, Phong Cách Việt Travel đã triển khai dịch vụ cho thuê xe đưa sinh viên về quê đón tết với trải nghiệm chất lượng cao, an toàn, giá rẻ, đặc biệt hỗ trợ đưa rước tận nơi,… Qua nhiều năm triển khai dịch vụ cho thuê xe, Phong Cách Việt Travel đã có nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình phối hợp với các trường học, hội sinh viên cho thuê xe đưa sinh viên từ các trường ở khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai…về quê đón Tết.
Công ty Du Lịch Phong Cách Việt (Phong Cách Việt Travel) có nhiều loại xe chuyên vận chuyển khách du lịch (từ 16 chỗ, 29 chỗ, 33 chỗ đến 45 chỗ đời mới) đặc biệt là xe giường nằm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê xe tết cho tất cả các khách hàng là sinh viên, học sinh, của các trường ở khu vực phía Nam về các tỉnh đón xuân, vui tết cổ truyền, Tết Ất Tỵ năm 2025.
Phong Cách Việt Travel – đơn vị chuyên tổ chức du lịch chuyên nghiệp, được xướng tên ở vị trí thứ 8 trong “Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất Việt Nam”, là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe tết với những cam kết về: Tiêu chuẩn chất lượng phương tiện, thái độ và phong cách phục vụ chu đáo,… Quý khách khi trải nghiệm dịch vụ cho xe của Phong Cách Việt Travel sẽ có cảm giác như đang tận hưởng chuyến đi an toàn và yên tâm như trên chính chiếc xe của gia đình mình.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẾT 2025 (ẤT TỴ)
GIẢM GIÁ CHO ĐOÀN ĐĂNG KÝ SỚM + SỐ LƯỢNG NHIỀU | Đơn vị tính: VNĐ
ĐIỂM ĐẾN | NGÀY VỀ | XE 29 CHỖ Thaco Uinverse Mini | XE 45 CHỖ Universe Thaco Blue Sky | XE GIƯỜNG NẰM MOBIHOME |
Tp. Nha Trang | 20 – 23/12 AL | 10.000.000 | 12.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 11.000.000 | 14.000.000 | ||
Tp. Tuy Hòa | 20 – 23/12 AL | 12.000.000 | 15.000.000 | 26.000.000 |
24 – 28/12 AL | 14.000.000 | 17.000.000 | 30.000.000 | |
Tp. Quy Nhơn | 20 – 23/12 AL | 16.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
24 – 28/12 AL | 18.000.000 | 23.000.000 | 36.000.000 | |
Tam Quan (Bình Định) | 20 – 23/12 AL | 17.000.000 | 22.000.000 | 34.000.000 |
24 – 28/12 AL | 19.000.000 | 25.000.000 | 38.000.000 | |
Tp. Quảng Ngãi | 20 – 23/12 AL | 20.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 |
24 – 28/12 AL | 22.000.000 | 28.000.000 | 40.000.000 | |
Quảng Nam (Tp. Tam Kỳ) | 20 – 23/12 AL | 23.000.000 | 28.000.000 | 38.000.000 |
24 – 28/12 AL | 26.000.000 | 31.000.000 | 43.000.000 | |
Tp. Đà Nẵng | 20 – 23/12 AL | 24.000.000 | 29.000.000 | 39.000.000 |
24 – 28/12 AL | 27.000.000 | 32.000.000 | 44.000.000 | |
Tp. Huế | 20 – 23/12 AL | 26.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
24 – 28/12 AL | 29.000.000 | 34.000.000 | 47.000.000 | |
Quảng Trị (Tp. Đông Hà) | 20 – 23/12 AL | 29.000.000 | 33.000.000 | 47.000.000 |
24 – 28/12 AL | 32.000.000 | 36.000.000 | 51.000.000 | |
Quảng Bình (Tp. Đồng Hới) | 20 – 23/12 AL | 33.000.000 | 37.000.000 | 49.000.000 |
24 – 28/12 AL | 36.000.000 | 40.000.000 | 54.000.000 | |
Tp. Hà Tĩnh | 20 – 23/12 AL | 36.000.000 | 40.000.000 | 54.000.000 |
24 – 28/12 AL | 39.000.000 | 43.000.000 | 59.000.000 | |
Nghệ An (Tp. Vinh) | 20 – 23/12 AL | 39.000.000 | 44.000.000 | 57.000.000 |
24 – 28/12 AL | 42.000.000 | 47.000.000 | 62.000.000 | |
Nghệ An (H. Diễn Châu) | 20 – 23/12 AL | 40.000.000 | 45.000.000 | 59.000.000 |
24 – 28/12 AL | 43.000.000 | 48.000.000 | 64.000.000 | |
Tp.Thanh Hóa | 20 – 23/12 AL | 42.000.000 | 47.000.000 | 60.000.000 |
24 – 28/12 AL | 44.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | |
Ninh Bình | 20 – 23/12 AL | 44.000.000 | 49.000.000 | 62.000.000 |
24 – 28/12 AL | 47.000.000 | 52.000.000 | 66.000.000 | |
Hà Nội | 20 – 23/12 AL | 46.000.000 | 52.000.000 | 64.000.000 |
24 – 28/12 AL | 49.000.000 | 55.000.000 | 68.000.000 | |
Nam Định | 20 – 23/12 AL | 46.000.000 | 52.000.000 | 64.000.000 |
24 – 28/12 AL | 49.000.000 | 55.000.000 | 68.000.000 | |
Thái Bình | 20 – 23/12 AL | 49.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 |
24 – 28/12 AL | 52.000.000 | 58.000.000 | 70.000.000 | |
Hải Phòng | 20 – 23/12 AL | 51.000.000 | 57.000.000 | 68.000.000 |
24 – 28/12 AL | 54.000.000 | 60.000.000 | 72.000.000 | |
CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN | ||||
Tp. Đà Lạt | 20 – 23/12 AL | 8.500.000 | 11.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 10.000.000 | 13.000.000 | ||
Tp. Buôn Ma Thuột | 20 – 23/12 AL | 10.000.000 | 14.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 12.500.000 | 16.500.000 | ||
Tp. Pleiku | 20 – 23/12 AL | 18.000.000 | 23.000.000 | 34.000.000 |
24 – 28/12 AL | 22.000.000 | 26.000.000 | 38.000.000 | |
Tp. Kontum | 20 – 23/12 AL | 21.000.000 | 26.000.000 | 36.000.000 |
24 – 28/12 AL | 25.000.000 | 29.000.000 | 40.000.000 | |
CÁC TỈNH MIỀN TÂY | ||||
Cần Thơ | 20 – 23/12 AL | 7.000.000 | 9.500.000 | |
24 – 28/12 AL | 9.000.000 | 12.000.000 | ||
Rạch Giá | 20 – 23/12 AL | 9.000.000 | 12.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 11.000.000 | 13.500.000 | ||
An Giang | 20 – 23/12 AL | 7.000.000 | 11.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 9.500.000 | 12.500.000 | ||
Sóc Trăng | 20 – 23/12 AL | 7.000.000 | 11.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 9.500.000 | 12.500.000 | ||
Bạc Liêu | 20 – 23/12 AL | 8.000.000 | 12.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 11.000.000 | 13.500.000 | ||
Cà Mau | 20 – 23/12 AL | 9.000.000 | 13.000.000 | |
24 – 28/12 AL | 12.000.000 | 15.000.000 |
I/ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
II/ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ
III/ QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH
IV/ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ
Không nhận vận chuyển xe máy, xe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, cồng kềnh, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.
Vui lòng liên hệ Dịch vụ Cho thuê xe Phong Cách Việt để được tư vấn!
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT
292/33/15A Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903997705 | Tổng đài: 0934008116
Hotline: 0903997705 | 0934008116 | 0906897705
Website: www.phongcachviettravel.vn
Website: https://thuexere24h.vn
Email: ctyphongcachviet@gmail.com
Một số hình ảnh đội xe Công Ty Du Lịch Phong Cách Việt: